Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANA RUTH FERNANDES MENDES 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FME 3.427,00 2.913,52 959,54 1953.98
ANALICE CAVALCANTE DOS SANTOS 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 1.602,00 2.913,52 414,60 2498.92
ANDREZIANE PINTO NEVES 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 COORD DE CULTURA 983,00 2.648,66 370,81 2277.85
ANTONIA RITA GUIMARAES NASCIMENTO 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 2.095,00 3.178,38 414,60 2763.78
CAMILA PONTES DE CARVALHO 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 750,00 2.781,09 843,11 1937.98
EDILEUZA MENDONCA RIBEIRO 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 1.508,00 2.913,52 414,60 2498.92
ELANE LUCAS DOS SANTOS SOARES 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FME 2.107,00 2.913,52 449,03 2464.49
FRANCISCA LUCIANA VIEIRA DE ARAUJO 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 2.142,00 3.178,39 405,24 2773.15
GERMANA MARIA DE OLIVEIRA PINTO BORGES 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FME 1.499,00 2.648,66 2.648,66 0
GIRLANE COSTA DE CASTRO 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 2.530,00 3.637,92 429,20 3208.72
GISLENE TORRES DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 2.185,00 2.648,66 1.168,02 1480.64
JOSE VALDENE DE AZEVEDO 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 1.498,00 2.913,52 887,01 2026.51
MARCUS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 647,00 3.204,87 2.799,46 405.41
MARGARIDA MARIA ALACOQUE DE ALBUQUERQUE E CAVALCANTE TABOSA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 1.827,00 3.178,39 370,81 2807.58
MARIA DA PENHA BEZERRA UCHOA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 1.518,00 3.310,81 1.295,50 2015.31
MARIA DAS GRACAS DE SOUSA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 2.100,00 6.673,47 1.082,51 5590.96
MARIA DE FATIMA FERREIRA NOGUEIRA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 823,00 3.310,82 1.226,44 2084.38
MICHEL EUCLIDES PEREIRA DE SOUSA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 25,00 3.178,39 405,24 2773.15
NUBIA GUIMARAES LIMA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% 981,00 3.588,92 445,91 3143.01
SARITA GRACE SOUSA DE ALCANTARA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 1.317,00 2.913,52 906,80 2006.72
SARITA GRACE SOUSA DE ALCANTARA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 859,00 3.059,19 480,34 2578.85
VILANI DE SOUZA OLIVEIRA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FME 1.505,00 2.648,66 370,81 2277.85
WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA 01 - EFETIVO 205 - PROF.PEB II 20H REF 5 FME 1.523,00 2.913,52 414,60 2498.92
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:27:32