Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANTONIA ELIZABETE DE SOUSA 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% INFANTIL 831,00 3.225,25 2.790,36 434.89
ANTONIA ELIZABETE DE SOUSA 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% INFANTIL 852,00 3.451,01 1.113,07 2337.94
LIDUINA MARIA MIRANDA DE SOUZA 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% 1.530,00 3.839,58 514,64 3324.94
MOEMA MONTEIRO NEPOMUCENO 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% 1.455,00 3.966,83 1.295,31 2671.52
MOEMA MONTEIRO NEPOMUCENO 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% 2.177,00 3.378,83 514,64 2864.19
SERGIO ALEXANDRE DE MELO 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% 485,00 5.149,44 1.532,15 3617.29
SERGIO ALEXANDRE DE MELO 01 - EFETIVO 202 - PROF.PEB II 20H REF 11 FUNDEB 70% 979,00 4.162,10 562,68 3599.42
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:34:55