Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANTONIO REGIANO DE LIMA MACHADO 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.365,00 3.296,38 535,86 2760.52
DEBORA GREY DAMASCENO MARQUES 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 1.141,00 4.451,88 2.232,38 2219.5
DEBORA GREY DAMASCENO MARQUES 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.180,00 3.745,88 496,91 3248.97
JAQUELINE ABREU SILVA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 1.095,00 3.895,72 1.089,25 2806.47
JAQUELINE ABREU SILVA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.168,00 3.895,72 496,91 3398.81
JENIVANDO LIRA BRAZ 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.102,00 4.195,39 2.396,35 1799.04
JOSE SAMPAIO DE SOUSA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 1.326,00 3.596,05 2.811,25 784.8
JOSE SAMPAIO DE SOUSA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.166,00 3.596,05 496,91 3099.14
MARIA DA CONCEICAO SOUSA PEREIRA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 1.242,00 3.413,25 507,31 2905.94
MARIA DO CARMO NASCIMENTO DA SILVA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% INFANTIL 2.181,00 6.797,09 1.863,51 4933.58
RAYMARLY CAVALCANTE PORTACIO SOARES SILVA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 791,00 4.432,86 2.036,10 2396.76
RAYMARLY CAVALCANTE PORTACIO SOARES SILVA 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.184,00 3.596,05 496,91 3099.14
REGINA DE SOUSA ASSUNCAO 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 1.526,00 3.627,51 538,22 3089.29
ROSYMAIRE ALEXANDRE LOPES 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 866,00 4.809,70 1.548,00 3261.7
ROSYMAIRE ALEXANDRE LOPES 01 - EFETIVO 201 - PROF.PEB II 20H REF 10 FUNDEB 70% 2.098,00 4.644,89 624,63 4020.26
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:28:07