Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANNEKELZY NOGUEIRA BEZERRA 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 850,00 6.648,08 1.407,56 5240.52
ANTONIO MARCOS MORORO ALVES 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 6.289,00 6.942,08 1.382,02 5560.06
FRANCISCA VALDILEIDE DE ALENCAR SOUSA 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 2.135,00 5.827,01 1.172,73 4654.28
JOSCELITA DA SILVA SANTOS 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 26.887,00 5.562,15 2.586,36 2975.79
LUCIA MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 1.467,00 6.417,66 1.188,01 5229.65
LUCIVANIA DA SILVA SOUSA 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 1.324,00 6.115,69 2.928,46 3187.23
MANASSES AMORA DE FREITAS 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 793,00 5.562,15 1.794,52 3767.63
MANOEL FERREIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 825,00 6.356,74 1.198,14 5158.6
MARIA ALDENIR ALVES 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 326,00 5.297,29 1.103,87 4193.42
MARIA DO SOCORRO TEODOSIO DA SILVA 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 355,00 6.632,19 2.151,02 4481.17
MARLENE SOARES DE LIMA CHAGAS 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 855,00 5.562,15 2.825,82 2736.33
MARTHA VALESKA BASTOS XAVIER 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 1.509,00 6.621,60 1.866,72 4754.88
RAIMUNDO LIBERATO DOS SANTOS JUNIOR 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% 668,00 5.898,52 1.317,53 4580.99
SANDRA ELISA CAVALCANTE DE SOUSA 01 - EFETIVO 200 - PROF.PEB II 40H REF 5 FUNDEB 70% INFANTIL 1.675,00 5.827,01 1.297,86 4529.15
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:19:23