Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ELSA MOREIRA NEPOMUCENO 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 839,00 3.376,75 2.011,71 1365.04
JEANE FERREIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 1.013,00 3.433,76 832,99 2600.77
JOSE DABIO AEZIO RAMOS COSTA COE 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 2.116,00 3.981,94 1.391,45 2590.49
MARCELA BARBOSA GARCIA 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 1.239,00 3.215,96 1.105,76 2110.2
MARCELA BARBOSA GARCIA 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 2.183,00 3.915,96 560,21 3355.75
MARCIULA PAULO DE LIMA 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 932,00 3.815,29 1.535,60 2279.69
MARIA AURINI ARAGAO GONDIM 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 2.103,00 3.946,86 479,62 3467.24
MARIA DO SOCORRO FERNANDES DAS CHAGAS 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 10.747,00 6.845,56 1.281,43 5564.13
MONICA FERRER CAVALCANTE 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 835,00 3.376,75 552,19 2824.56
WIBERLENE PAULA DE LIMA CHAVES 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 1.347,00 4.766,68 2.575,95 2190.73
WIBERLENE PAULA DE LIMA CHAVES 01 - EFETIVO 203 - PROF.PEB II 20H REF 9 FUNDEB 70% 2.094,00 3.800,68 517,62 3283.06
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:22:45