Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANA LUCIA PATRICIO DE LIMA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.290,00 9.289,78 2.080,62 7209.16
ANGELITA MAURICIA MOREIRA NEPOMUCENO DA SILVA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.152,00 7.948,09 3.947,49 4000.6
ANTONIA FERNANDA ARAUJO DE SOUSA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 2.146,00 8.310,16 1.811,22 6498.94
ANTONIO JOSE RICARDO DA SILVA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 649,00 7.298,75 3.165,31 4133.44
AURISTELA DE ABREU ANDRADE 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 840,00 7.821,39 2.503,10 5318.29
CAROLINA BEZERRA ROCHA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% INFANTIL 2.132,00 7.613,42 1.619,62 5993.8
EDILENE FRANKLIN MEDEIROS 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 334,00 8.151,03 3.729,68 4421.35
ELENITA RODRIGUES DA SILVA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 2.134,00 9.289,78 2.787,12 6502.66
EUDENIA MOURA BAIA CESAR 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 930,00 8.709,06 1.949,88 6759.18
FRANCISCA FELIPE DO NASCIMENTO 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% INFANTIL 2.111,00 7.491,76 1.664,07 5827.69
FRANCISCO LEANDRO MOREIRA DE LIMA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 390,00 8.091,10 1.664,07 6427.03
FRANCISCO RICARDO LOPES DA SILVA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.140,00 8.197,76 2.780,31 5417.45
GIULIANE DE ANDRADE DA SILVA PESSOA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.099,00 8.390,77 2.080,62 6310.15
JANETE DE FREITAS CAMPOS 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.670,00 7.407,85 3.440,29 3967.56
LEONIRA BEZERRA DE SOUZA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% INFANTIL 1.565,00 7.298,75 3.464,55 3834.2
MARIA ALZENIR AUGUSTO 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 3.400,00 9.289,78 2.080,62 7209.16
MARIA DE FATIMA ARRUDA PEREIRA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.255,00 6.637,70 1.676,43 4961.27
MARIA ERALDINA MARQUES FREITAS 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.356,00 9.291,43 3.425,93 5865.5
MARTA MARIA HOLANDA FERREIRA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.645,00 7.780,09 3.102,52 4677.57
REGINA LUCIA MORAIS PORTACIO 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.789,00 8.390,77 2.080,62 6310.15
RITA DE CASSIA CANDIDO DA SILVA 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.774,00 6.592,75 1.586,16 5006.59
ROBERTA MARIA MENDES MOURAO 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% INFANTIL 1.844,00 7.192,09 3.338,21 3853.88
SOLANGELA ANTONIA COELHO RODRIGUES 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 2.531,00 7.491,76 1.664,07 5827.69
SONALY FERREIRA CHAGAS 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.531,00 7.308,96 1.618,30 5690.66
VALDECIR CARLOS DA SILVA RIBEIRO 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.474,00 7.872,34 3.071,20 4801.14
ZILDETE MARIA DA SILVA CASTRO 01 - EFETIVO 271 - PROF.PEB II 40H REF 10 FUNDEB 70% 1.231,00 6.651,48 1.680,22 4971.26
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:26:52