Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANA PAULA EVANGELISTA LIMA BEZERRA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2.117,00 7.757,80 1.749,74 6008.06
ANTONIA ALMEIDA DE LIMA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.810,00 8.257,67 2.060,76 6196.91
ANTONIA IDEUSA GUEDES CAVALCANTE 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.751,00 6.812,96 1.743,32 5069.64
AURILEDA BATISTA ABREU GADELHA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 4.180,00 7.679,17 1.789,55 5889.62
CLESIANE FERREIRA DE SOUSA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.238,00 8.804,73 1.873,32 6931.41
DANIELA MARIA FRANKLIN DE FREITAS 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.098,00 6.868,25 3.190,83 3677.42
EDINARDO DE FREITAS PEREIRA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.519,00 9.149,50 3.279,62 5869.88
ELDA DA SILVA RODRIGUES 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.345,00 6.757,67 1.648,26 5109.41
ERQUELINA DE CASTRO SOUSA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 464,00 7.561,21 1.903,52 5657.69
FAIDER RODRIGUES LUCENA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% INFANTIL 1.514,00 9.522,17 2.296,37 7225.8
IVANILDA PEDROSA DA SILVA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.517,00 7.986,33 1.789,55 6196.78
IZABEL FRANKLIN GALENO 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2.123,00 9.522,17 2.155,08 7367.09
JONAS LIMA FREIRE PAULINO 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2.417,00 7.808,18 1.763,59 6044.59
LIGIA CASTELO PALMEIRA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2.104,00 8.351,17 1.912,92 6438.25
LUCIA GALENO LOPES 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 928,00 7.836,85 1.982,90 5853.95
MAGALY PONTES DE FARIAS 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 989,00 8.017,05 1.916,75 6100.3
MARIA CLAUDETE DO NASCIMENTO MATOS 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 933,00 7.095,55 3.664,54 3431.01
MARILENE FREITAS PINTO 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.512,00 8.986,33 3.688,88 5297.45
MARTA JULIA GOMES PORTACIO MAIA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 2.124,00 8.050,83 1.745,85 6304.98
PEDRO FERNANDO FERREIRA NUNES 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.660,00 6.895,89 2.977,87 3918.02
REGINA LUCIA GOMES LAURIANO 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.562,00 7.679,17 1.728,12 5951.05
RITA MARIA COUTINHO CAVALCANTE 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.355,00 7.771,32 1.753,46 6017.86
SANIA RAQUEL VERAS OLIVEIRA VIANA 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FME 2.147,00 6.757,67 4.462,52 2295.15
SORAYA MARIA SIQUEIRA CESAR 01 - EFETIVO 273 - PROF.PEB II 40H REF 11 FUNDEB 70% 1.350,00 7.739,37 1.664,81 6074.56
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:24:06