Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ESTER ALVES LOPES 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 849,00 3.367,28 548,32 2818.96
EVELINE DE PAULA ABREU 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 1.066,00 3.478,60 1.075,73 2402.87
EVELINE DE PAULA ABREU 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 2.097,00 4.184,60 527,47 3657.13
GODOFREDO SOLON BATISTA DA SILVA 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 6.709,00 3.478,60 446,34 3032.26
ILZIVANA LIMA DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% INFANTIL 6.810,00 3.339,45 1.392,67 1946.78
MAURA SILVA CRUZ 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 827,00 3.770,79 479,25 3291.54
PAULO DE TARSO BEZERRA GOMES 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 934,00 3.787,48 516,67 3270.81
REGINA MOTA PONTE 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 19,00 3.061,17 446,34 2614.83
RENATA MORAIS DA COSTA 01 - EFETIVO 269 - PROF.PEB II 20H REF 7 FUNDEB 70% 1.360,00 3.478,60 1.080,52 2398.08
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:19:17