Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 792,00 3.407,14 1.387,44 2019.7
ANA KELLY PINTO CAVALCANTE 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 608,00 9.279,74 3.772,66 5507.08
ANTONIO MOESIO DO NASCIMENTO RODRIGUES 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 980,00 2.850,61 1.020,77 1829.84
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PINTO 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.513,00 3.393,58 465,54 2928.04
ANTONIO WILMER MOURA GOMES 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.351,00 3.393,58 430,25 2963.33
EMANUEL ANDRADE LEITE 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.349,00 3.665,07 2.910,74 754.33
FERNANDA LOPES GALDINO 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 1.151,00 3.157,38 1.196,30 1961.08
FRANCILENE FELICIA DO NASCIMENTO FRANKLIN 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 926,00 6.122,01 996,56 5125.45
FRANCISCA LINDENIRA DE SENA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 2.101,00 3.639,27 438,50 3200.77
FRANCISCA LINDENIRA DE SENA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 997,00 3.788,58 1.093,33 2695.25
ISA MARIA DE SOUSA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 816,00 3.135,66 978,67 2156.99
ISA MARIA DE SOUSA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 2.096,00 2.986,35 430,25 2556.1
JANE WILMA SAMPAIO ALBUQUERQUE 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% INFANTIL 1.511,00 6.218,40 964,83 5253.57
JEOVAH TEIXEIRA DE SOUZA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 822,00 2.850,61 1.692,78 1157.83
JEOVAH TEIXEIRA DE SOUZA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.354,00 2.714,87 833,61 1881.26
JOSE ANISIO DE OLIVEIRA SANTOS 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 2.368,00 3.257,84 380,08 2877.76
JOSE CARLOS TAVARES 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.510,00 2.714,87 380,08 2334.79
JUCERLANE DOS SANTOS MELO 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 2.138,00 2.986,35 430,25 2556.1
LUIS GADELHA DA SILVA JUNIOR 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FME 2.149,00 2.986,35 430,25 2556.1
MARCOS CRISTINO BAIA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 656,00 2.986,35 430,25 2556.1
MARIA DE FATIMA COSTA DE CARVALHO 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 995,00 3.678,63 462,36 3216.27
MARIA DO SOCORRO BARROS CHAGAS 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 77,00 6.569,97 1.182,46 5387.51
MARIA HOSILEDA SANTOS DA SILVA LIMA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 2.519,00 3.135,66 1.426,56 1709.1
MARIA ISABEL PAULA DA SILVA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 654,00 4.099,44 1.403,97 2695.47
MARIA ISABEL PAULA DA SILVA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.015,00 3.950,12 565,34 3384.78
MARIA VERONICA DE OLIVEIRA MOREIRA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 829,00 3.135,66 497,65 2638.01
MARIVANIA GOMES PORTACIO 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.524,00 3.010,78 467,37 2543.41
PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 7.725,00 3.713,92 469,21 3244.71
RODOLPHO PEIXOTO DE ALMEIDA SILVA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 6.283,00 3.393,58 1.921,25 1472.33
SANDRA MARIA MATOS IGNACIO 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 24,00 2.986,35 430,25 2556.1
SANDRA SOUZA DE CARVALHO E SILVA 01 - EFETIVO 268 - PROF.PEB II 20H REF 6 FUNDEB 70% 1.366,00 2.986,35 430,25 2556.1
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:21:13