Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ALECHANDRA SOUSA LIMA LUZ 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 2.529,00 7.475,60 3.239,83 4235.77
ANA PAULA GADELHA DE CARVALHO 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 2.155,00 7.762,91 1.561,96 6200.95
ANTONIA CLAUDIA DA SILVA EDUARDO FREITAS 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 3.426,00 8.061,11 1.938,70 6122.41
ANTONIA IVANIR CAMURCA ALVES 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 2.157,00 6.664,76 1.573,72 5091.04
ANTONIA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 819,00 7.176,89 2.316,40 4860.49
CLARA VALERIA DO NASCIMENTO LIMA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 1.210,00 7.729,82 1.658,87 6070.95
CLAUDIA DA SILVA CAVALCANTE 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.481,00 6.376,68 1.510,76 4865.92
DANIELLE AUGUSTO GOMES 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 191,00 6.514,73 1.532,47 4982.26
DAVID ALVES LOPES 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 447,00 7.182,18 1.554,86 5627.32
EDITE IRISMAR SOUZA FERREIRA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 2.129,00 8.842,24 5.483,74 3358.5
ELIENEIDE DUARTE GADELHA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 1.367,00 7.145,09 1.548,94 5596.15
ELIZANGELA PORTACIO DE LIMA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.824,00 6.531,85 2.742,07 3789.78
EUNICE PEREIRA COSTA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 32,00 6.991,06 2.498,13 4492.93
FRANCISCA AURISANGELA DA SILVA POSSIDONIO 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 572,00 8.229,11 2.681,81 5547.3
FRANCISCA EMANUELLE DE LACERDA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 2.020,00 7.192,44 3.141,82 4050.62
FRANCISCO LUCIANO TEIXEIRA DA COSTA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.534,00 6.377,82 1.568,98 4808.84
GABRIELA MACIEL ARAUJO 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 142,00 7.698,45 5.057,14 2641.31
HILDA MARIA DE SOUSA MENEZES 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 756,00 7.480,19 3.097,33 4382.86
JAIRA DA ROCHA ALCANTARA ROSSAS 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 1.521,00 6.845,60 3.611,78 3233.82
JOAO DANIEL DE SOUSA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 832,00 6.845,61 1.359,19 5486.42
JOELMA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 433,00 8.557,00 4.128,35 4428.65
KATIA REGINA PINTO CAVALCANTE 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.077,00 9.757,42 2.706,00 7051.42
KELLY FERREIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.661,00 6.989,14 1.662,93 5326.21
KLEIA PIRES FALCAO 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 1.522,00 7.949,24 1.691,64 6257.6
LEOMARO SOUSA COSTA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 2.128,00 8.222,07 2.085,73 6136.34
LIANA MARIA BANDEIRA FRANKLIN 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 992,00 5.989,91 1.359,19 4630.72
LIDIANY ALVES LOPES 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 232,00 6.442,28 1.586,70 4855.58
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCAS 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 987,00 6.045,81 1.374,56 4671.25
MARIA EVELINE BARBOSA DA SILVA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 665,00 8.229,11 2.836,72 5392.39
MARIA IRENE FERMON BENEVENUTO 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 246,00 7.416,07 3.237,49 4178.58
MARIA REGINA ALBANO 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 667,00 7.216,41 3.674,65 3541.76
MARIA VIVIANE BARBOSA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 2.419,00 7.130,84 1.540,74 5590.1
MONICA MARIA ALMEIDA LIMA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 651,00 7.242,08 1.497,17 5744.91
REGIANNE GONCALVES SILVEIRA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 554,00 7.886,84 4.272,42 3614.42
SAMIA WALESCA DOMINGOS DA SILVA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 2.281,00 6.779,14 3.215,95 3563.19
SILVANA FREIRE DE SOUSA REIS 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.516,00 7.130,84 1.540,74 5590.1
VALTER GUEDES SARAFIM 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.848,00 7.811,60 2.382,22 5429.38
VERIDIANE MARIA CRUZ CHAVES 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 1.259,00 7.076,63 1.530,11 5546.52
VITORIA GERSINEIDE CHAGAS 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 454,00 6.588,89 1.584,71 5004.18
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:28:38