Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ALECHANDRA SOUSA LIMA LUZ 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 2.529,00 7.149,63 1.538,37 5611.26
ANA PAULA GADELHA DE CARVALHO 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 2.155,00 6.383,80 1.365,12 5018.68
ANTONIA CLAUDIA DA SILVA EDUARDO FREITAS 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 3.426,00 7.705,26 1.822,45 5882.81
ANTONIA IVANIR CAMURCA ALVES 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 2.157,00 5.976,33 1.365,12 4611.21
ANTONIA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 819,00 6.863,14 2.209,31 4653.83
CLARA VALERIA DO NASCIMENTO LIMA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 1.210,00 6.818,44 1.548,24 5270.2
CLAUDIA DA SILVA CAVALCANTE 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.481,00 6.105,03 1.415,99 4689.04
DANIELLE AUGUSTO GOMES 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 191,00 5.976,33 1.365,12 4611.21
DAVID ALVES LOPES 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 447,00 6.383,80 1.435,74 4948.06
EDITE IRISMAR SOUZA FERREIRA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 2.129,00 8.013,70 4.679,56 3334.14
ELIENEIDE DUARTE GADELHA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 1.367,00 6.247,98 1.365,12 4882.86
ELIZANGELA PORTACIO DE LIMA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.824,00 5.704,68 1.644,22 4060.46
EUNICE PEREIRA COSTA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 32,00 6.519,63 1.435,74 5083.89
FRANCISCA AURISANGELA DA SILVA POSSIDONIO 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 572,00 7.873,26 1.798,03 6075.23
FRANCISCA EMANUELLE DE LACERDA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 2.020,00 6.247,98 2.701,98 3546
FRANCISCO LUCIANO TEIXEIRA DA COSTA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.534,00 5.976,33 1.435,74 4540.59
GABRIELA MACIEL ARAUJO 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 142,00 6.383,80 3.043,34 3340.46
HILDA MARIA DE SOUSA MENEZES 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 756,00 7.166,44 2.626,31 4540.13
JAIRA DA ROCHA ALCANTARA ROSSAS 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 1.521,00 6.247,98 3.449,74 2798.24
JOAO DANIEL DE SOUSA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 832,00 6.112,15 1.262,84 4849.31
JOELMA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 433,00 7.606,23 2.376,95 5229.28
KATIA REGINA PINTO CAVALCANTE 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.077,00 9.458,61 2.604,54 6854.07
KELLY FERREIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.661,00 6.690,33 1.561,47 5128.86
KLEIA PIRES FALCAO 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 1.522,00 7.609,68 1.590,18 6019.5
LEOMARO SOUSA COSTA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 2.128,00 9.091,36 1.870,80 7220.56
LIANA MARIA BANDEIRA FRANKLIN 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 992,00 5.704,68 1.262,84 4441.84
LIDIANY ALVES LOPES 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 232,00 5.976,33 1.435,74 4540.59
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCAS 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 987,00 5.704,68 1.262,84 4441.84
MARIA EVELINE BARBOSA DA SILVA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 665,00 7.873,26 1.874,76 5998.5
MARIA IRENE FERMON BENEVENUTO 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 246,00 6.519,63 1.435,74 5083.89
MARIA REGINA ALBANO 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 667,00 6.872,77 2.593,91 4278.86
MARIA VIVIANE BARBOSA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 2.419,00 5.976,33 1.435,74 4540.59
MONICA MARIA ALMEIDA LIMA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 651,00 6.383,80 1.365,12 5018.68
REGIANNE GONCALVES SILVEIRA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 554,00 7.547,28 3.812,43 3734.85
SAMIA WALESCA DOMINGOS DA SILVA 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 2.281,00 6.480,33 2.925,72 3554.61
SILVANA FREIRE DE SOUSA REIS 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.516,00 6.383,80 1.435,74 4948.06
VALTER GUEDES SARAFIM 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% 1.848,00 7.485,63 1.630,77 5854.86
VERIDIANE MARIA CRUZ CHAVES 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 1.259,00 6.247,98 1.365,12 4882.86
VITORIA GERSINEIDE CHAGAS 01 - EFETIVO 192 - PROF.PEB II 40H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 454,00 7.322,44 1.616,22 5706.22
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 15/05/2024 às 08:03:18