Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ALDIANA ALVES VIEIRA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 198,00 7.016,65 2.071,18 4945.47
AMADEU PEREIRA DA SILVA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 107,00 7.601,37 1.745,76 5855.61
ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.247,00 6.665,61 2.998,51 3667.1
ANTONIA DE FATIMA ARAUJO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 558,00 7.249,36 1.589,61 5659.75
ANTONIA DORELANE PINTO DE SOUSA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 1.742,00 7.135,34 3.234,25 3901.09
ANTONIA HELIDA FERREIRA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 993,00 6.258,26 4.399,22 1859.04
ANTONIA LUCIA MATOS DA CRUZ 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.327,00 6.005,08 1.348,88 4656.2
AUDENILCIA GOMES DE SOUSA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.237,00 7.309,01 3.417,94 3891.07
DAYNNE LIMA RODRIGUES 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 2.118,00 8.191,01 1.844,18 6346.83
EUGENIA MARIA DE ARAUJO MAIA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.359,00 7.423,03 1.556,97 5866.06
FORTUNATA CARVALHO DE OLIVEIRA CELESTINO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 2.108,00 9.063,17 2.084,02 6979.15
FRANCISCO AMILTON LOURENCO DE ASSUNCAO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.091,00 7.309,01 1.305,46 6003.55
HELOISA HELENA TAVARES DA CUNHA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.256,00 8.165,01 1.761,02 6403.99
IARA FREITAS DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.846,00 7.604,65 1.763,33 5841.32
JOSE ADELKSHERLY RODRIGUES DA COSTA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.950,00 7.772,65 1.733,52 6039.13
LIDIANA CASTRO DOS SANTOS 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 29,00 7.908,34 1.686,04 6222.3
LIDIANE CRISTINA DE CASTRO DOURADO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 2.106,00 9.063,17 2.008,01 7055.16
LILANIA LEAL FERREIRA DE ARAUJO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.346,00 8.770,81 2.008,01 6762.8
LILIANE COSTA LAURINDO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 1.497,00 8.065,01 1.733,52 6331.49
LUISA REJANE DE OLIVEIRA CAPISTRANO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 1.658,00 7.427,70 2.867,99 4559.71
MARIA DO CARMO SILVA FARIAS 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 1.528,00 7.383,85 1.622,21 5761.64
MARIA ILMA DO NASCIMENTO FERREIRA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 1.671,00 5.847,21 1.305,46 4541.75
MIRCIVANIA MARIA DA SILVA SOUSA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 2.300,00 9.355,53 3.421,77 5933.76
RAQUEL FERREIRA MONTEIRO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 858,00 7.341,52 1.808,39 5533.13
SHIRLEANE BEZERRA ELIAS 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 193,00 8.015,01 3.056,27 4958.74
SUELY FERRER DE ARAUJO 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 788,00 6.859,35 1.675,80 5183.55
TONIA GUERREIRO CHAVES 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% 2.110,00 7.309,01 1.601,63 5707.38
WILSA CARLA FERNANDES SILVEIRA 01 - EFETIVO 191 - PROF.PEB II 40H REF 9 FUNDEB 70% INFANTIL 991,00 6.724,29 3.144,54 3579.75
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:19:05