Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ANA ALICE LIMA FRANKLIN 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 759,00 3.294,45 490,05 2804.4
ANA ALICE LIMA FRANKLIN 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 927,00 3.414,24 1.075,47 2338.77
ANA CLAUDIA TAVARES DA SILVA 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 APOIO ADMINISTRATIVO 247,00 5.354,31 3.388,36 1965.95
ANA CLAUDIA TAVARES DA SILVA 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 APOIO ADMINISTRATIVO 1.323,00 4.887,58 1.662,55 3225.03
DJACIRA MARIA DO NASCIMENTO DE MORAIS 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 862,00 6.174,75 1.107,95 5066.8
FRANCISCA MEIRY FAUSTINO DE OLIVEIRA 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 2.536,00 3.137,58 1.397,76 1739.82
FRANCISCA REGINA SALES ABREU 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 1.682,00 3.137,58 462,77 2674.81
GELMA MARIA DE SOUSA LUZ 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 845,00 3.311,56 497,78 2813.78
JONAS ELINEUDO MOREIRA ROCHA 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 844,00 3.294,45 1.376,49 1917.96
MARIA CARLA DE SOUSA CASTRO 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 810,00 3.637,58 2.236,26 1401.32
MARIA CARLA DE SOUSA CASTRO 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 1.501,00 3.480,71 467,12 3013.59
MARIA ISEUDA DE SOUSA MARTINS 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% INFANTIL 2.176,00 7.130,86 1.307,56 5823.3
RITA DE CASSIA DA COSTA LOPES 01 - EFETIVO 182 - PROF.PEB II 20H REF 8 FUNDEB 70% 1.770,00 6.695,93 1.936,31 4759.62
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:34:03