Nome do funcionárioVínculoCargoSetorMatriculaProventosDescontosLíquido
ADNA OLIVEIRA DE VASCONCELOS PEREIRA 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 7.325,00 6.302,54 2.372,09 3930.45
ANTONIA VALDEDNA DA SILVA AMORIM 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% INFANTIL 7.723,00 6.256,03 1.259,30 4996.73
ANTONIO SOARES BEZERRA 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 7.759,00 5.168,15 2.313,54 2854.61
BENEDITA MARIA LIMA LEMOS 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% INFANTIL 1.369,00 5.684,96 1.244,38 4440.58
FRANCISCO FERNANDO ALVES DA SILVA 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 6.887,00 6.699,37 1.401,62 5297.75
GLESDSTONE ALMEIDA MELO 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 7.691,00 5.684,96 1.311,56 4373.4
JULIANA TAVARES DE AMORIM SOARES 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 226,00 6.460,18 1.311,56 5148.62
KELIANE MEDEIROS COSTA MONTEIRO 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 201,00 5.330,94 1.853,27 3477.67
LISSANDRA SILVA CUTRIM 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% INFANTIL 6.806,00 6.201,78 1.085,32 5116.46
MARIA ELIZANGELA FERRER NOVAIS 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 8.063,00 5.937,16 1.119,16 4818
MICHEL DE ARAUJO MARANHAO 01 - EFETIVO 170 - PROF.PEB II 40H REF 4 FUNDEB 70% 6.282,00 6.642,61 1.294,55 5348.06
www.pacatuba.ce.gov.br
Emitido dia 22/07/2024 às 06:26:36