lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20040026 - DATA: 20/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20040026
Data: 20/04/2023
Valor: R$ 39.130,00
Fornecedor: J X COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ do fornecedor: 40.679.529/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SIMA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ADITIVADA), PARA ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/04/2023 186 2023 1.330,83
02/05/2023 188 2023 3.045,31
09/05/2023 204 2023 3.115,71
16/05/2023 220 2023 1.935,23
15/05/2023 213 2023 3.019,60
22/05/2023 225 2023 3.369,46
07/06/2023 263 2023 116,40
07/06/2023 264 2023 3.387,00
13/06/2023 275 2023 3.522,14
19/06/2023 283 2023 3.104,11
26/06/2023 295 2023 3.183,85
03/07/2023 310 2023 2.836,41
06/07/2023 325 2023 2.114,71
18/07/2023 345 2023 3.457,35
11/07/2023 335 2023 1.133,39
Quantidade: 15 Valor total: 38.671,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/05/2023 11050040 2023 1.330,83
11/05/2023 11050043 2023 3.045,31
17/05/2023 17050009 2023 1.935,23
17/05/2023 17050011 2023 3.115,71
26/05/2023 26050028 2023 3.369,46
02/06/2023 02060056 2023 3.019,60
12/06/2023 12060001 2023 3.387,00
12/06/2023 12060003 2023 116,40
21/06/2023 21060025 2023 3.104,11
21/06/2023 21060027 2023 3.522,14
07/07/2023 07070001 2023 3.183,85
07/07/2023 07070002 2023 2.114,71
12/07/2023 12070032 2023 2.836,41
01/08/2023 01080008 2023 1.133,39
24/07/2023 24070005 2023 3.457,35
Quantidade: 15 Valor total: 38.671,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito